Tablice za upoređivanje karakteristika sorti
Tablice se nalaze u excel fajlu. Vrste povrća su organizovane u nekoliko tabova (sheetova) čiji nazivi se nalaze u dnu tabele. U svakoj tabeli moguće je, klikom na strelicu pored naziva karakteristike (naziv, tip ploda) vršiti sortiranje.
->> Link za preuzimanje Tablica za upoređivanje karakteristika sorti
U tekstu koji sledi možete pogledati ove tablice bez mogućnosti sortiranja podataka.
Paprika | |||||||||
Broj dana | Plod | ||||||||
Naziv | Nicanje Zelen |
Zrelost Crven |
Boja | Ukus | Tip | Težina (g) | Položaj ploda | Način gajenja | Namena |
Beli kalvil | 120 | 140 | Mlečno bela | slatka | Rotund forma | 70-100 | poluviseći | PP | IP |
Dora | 90 | 130 | Svetlo žuta | slatka | Kapija | 120-150 | viseći | PP, ZP | SP, IP |
Duga bela | 120 | 140 | Mlečno bela | slatka | Kapija | 90-120 | viseći | PP | SP, IP |
Feferona crvena | 90 | 120 | Zelena i crvena | ljuta | Feferona | 8-10 | strčeći | PP | IP |
Feferona žuta | 90 | 125 | Zelena i žuta | ljuta | Feferona | 8-10 | strčeći | PP | IP |
Kobra | 95 | 120 | Zelena | ljuta | Šipka | 25-30 | viseći | PP, ZP | SP |
Kurtovska kapija | 130 | 150 | Tamno zelena | slatka | Kapija | 80-120 | viseći | PP | IP |
Lola | 100 | 135 | Svetlo žuta | slatka | Polubabura | 100-140 | viseći | PP | IP |
Mačvanka | 120 | 140 | Žuto zelena | slatka | Polubabura | 70-110 | strčeći | PP | SP |
Morava | 125 | 140 | Žuto zelena | slatka | Polubabura | 80-100 | strčeći | PP | SP, IP |
Moravska lepotica | 120 | 140 | Tamno zelena | slatka | Pimiento | 150-200 | viseći | PP | IP |
Palanačka babura | 115 | 135 | Mlečno bela | slatka | Babura | 120-150 | viseći | PP, ZP | SP, IP |
Palanačka kapija | 115 | 135 | Zelena | slatka | Kapija | 80-120 | viseći | PP | SP, IP |
Palanačko čudo | 125 | 150 | Tamno zelena | slatka | Pimiento | 130-170 | viseći | PP | IP |
Paraćinka | 110 | 130 | Zeleno žuta | slatka | Polubabura | 80-120 | strčeći | PP, ZP | SP |
Romana | 90 | 125 | Svetlo zelena | slatka | Šipka | 30-35 | viseći | PP, ZP | SP |
Severija | 125 | 145 | Zelena | slatka | Kapija | 110-140 | viseći | PP | SP, IP |
Sirena F₁ | 85 | 115 | Žuto zelena | slatka | Šipka | 35-40 | viseći | PP, ZP | SP |
Smederevka | 90 | 130 | Mlečno bela | slatka | Roga | 80-140 | viseći | PP | IP |
Somborka | 90 | 120 | Mlečno bela | slatka | Polubabura | 60-90 | viseći | PP | IP |
Strižanka | 115 | 135 | Zeleno žuta | slatka | Polubabura | 90-110 | strčeći | PP | SP |
Šorokšari | 125 | 145 | Mlečno bela | slatka | Babura | 90-120 | viseći | PP | SP, IP |
Župska rana | 110 | 130 | Žuto ćilibarna | slatka | Kapija | 90-130 | viseći | PP, ZP | SP |
Legenda: PP - poljska proizvodnja, ZP - zaštićen prostor, IP - industrijska prerada, SP - sveža potrošnja, F₁ - hibrid |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Paradajz | |||||||
Plod | |||||||
Naziv | Tip biljke | Oblik | Težina (gr) | Dužina vegetacije | Način gajenja | Namena | Otpornost na bolesti |
Balkan F₁ | Poluvisoka | Okruglo-pljosnat | 130 | Vrlo rani | PP, ZP | SP | V, F, Tm |
Danubius F₁ | Visoka | Okruglo-pljosnat | 180-200 | Rani | PP, ZP | SP | V, F, N |
Gružanski zlatni | Visoka | Okrugao | 170-190 | Kasni | Pp | SP | V, F, (Ph) |
Jasenički jabučar | Visoka | Okruglo-pljosnat | 190-210 | Kasni | Pp | SP | V, F, N |
Marko F₁ | Visoka | Okruglo-izdužen | 200 | Rani | PP, ZP | SP | V, F, N |
Mi 10 F₁ | Visoka | Okrugao | 110-120 | Rani | PP, ZP | SP | F |
Mi 13 F₁ | Visoka | Okruglo-pljosnat | 110 | Vrlo rani | Pp | SP | - |
Nada F₁ | Visoka | Okruglo-pljosnat | 200-220 | Srednje rani | PP, ZP | SP | V, F, N |
Narvik SPF | Niska | Okruglo-izdužen | 130-150 | Srednje kasni | Pp | SP, IP | V, F |
Novosadski jabučar | Poluvisoka | Okruglo-pljosnat | 130-150 | srednje rani | Pp | SP, IP | - |
Rebus F₁ | Niska | Okrugao | 180-200 | srednje rani | Pp | SP, IP | - |
Saint Pierre | Visoka | Okruglo-pljosnat | 200 | Kasni | Pp | SP | - |
Sef F₁ | Visoka | Okruglo-pljosnat | 150-180 | Rani | PP, ZP | SP | P, V, TMV |
Sidra F₁ | Visoka | Okrugao | 200-220 | srednje rani | PP, ZP | SP | V, TMV |
SP – 109 | Niska | Ovalan | 70-80 | Srednje rani | Pp | IP | V, F |
Šampion F₁ | Visoka | Okrugao | 180-200 | Srednje rani | PP, ZP | SP | V, F, N |
Zlatni jubilej F₁ | Visoka | Okruglo-pljosnat | 180-200 | Rani | PP, ZP, S | SP | V, F, N |
Legenda: PP - poljska proizvodnja, ZP - zaštićen prostor, S - staklenici, IP - industrijska prerada, SP - sveža potrošnja, F₁ - hibrid P - plamenjača, V - Verticillium albo-atrum (zeleno uvenuće), N - nematode, Tm - virus mozaika duvana (geni Tm-1 i Tm-2²), F - Fusarium oxysporum ssp. Lycopersici, (Ph) – Phytophthora infestans (tolerancija na plamenjaču), TMV - virus mozaika duvana |
|||||||
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Boranija | ||||||||
Mahuna | ||||||||
Sorta / Hibrid | Grupa zrenja | Visina biljke (cm) | Boja mahune | Dužina (cm) | Oblik preseka | Boja zrna | Otpornost | Namena |
Palanačka rana | Rana | 40-45 | Žuta | 13-14 | Ovalno pljosnat | Bela | Virus običnog mozaika pasulja, Antraknoza | SP, Z |
Šumadinka | Srednje stasna | 40-45 | Žuta sa ljubičastim prugama | 13-14 | Pljosnat | Šarena | Virus običnog mozaika pasulja, Antraknoza | SP, Z |
Legenda: SP - sveža potrošnja, Z - zamrzavanje |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Krastavac | ||||||
Sorta / Hibrid | Tip | Dužina vegetacije | Veličina ploda (cm), Š/D ratio | Oblik | Boja | Otpornost |
Delikates | Salatni | Srednje stasan | 14-18 | Vretenasto cillindričan | Svetlo zelena | |
Dugi zeleni | Salatni | Kasno stasan | 20-22 | Vretenasto cilindričan | zelena | |
Nais F₁ | Kornišon | Srednje rani | 1:2.6 | Cilindričan sa bodljama i maljama | Svetlo zelena | |
Palanački kornišon | Kornišon | Rani | 1:2,7 | Vretenasto cilindričan | Zelena | CMV |
Pariski kornišon | Kornišon | Rani | 1:2,6 | Vretenasto cilindričan | Zelena | CMV |
Sirano F₁ | Kornišon | Srednje rani | 1:2.7 | Cilindričan sa bodljama i maljama | Zelena | |
Sprinter | Salatni | Srednje rani | 18-20 | Cilindričan, tanak | Tamno zelena | CMV |
Sunčani potok | Salatni | Srednje stasan | 16-18 | Vretenasto cillindričan | Zelena | |
Legenda: F₁ - hibrid |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Kupus | ||||||||
Lišće | Glavica | |||||||
Sorta / Hibrid | Dužina vegetacije | Boja | Forma | Oblik | Boja | Masa (kg) | Način gajenja | Namena |
Ditmar | 100-110 | Žuto zelena | Ovalno izdužena | Ovalna | Zuto zelena | 1,5 | Prolećna sadnja, letnja potrošnja | SP |
Rubin | 120-140 | Svetlo ljubičasta | Ovalno izdužena | Spljoštena, okrugla | Ljubičasta | 2,0 | Letnja sadnja, jesenja berba | SP, K |
Srpski melez 10 | 110-130 | Žuto zelena | Okrugla | Ovalno spljoštena | Žuto zelena | 3,0 | Letnja sadnja, jesenja berba | SP, K |
Srpski melez 4 | 130-140 | Plavo zelena | Ovalna | Okrugla, slabo spljoštena | Svetlo plava | 2,5 | Letnja sadnja, jesenja berba | SP, K |
Zahar SP | 120-135 | Zelena | Izdužena | Okrugao | Zelena | do 1,8 | Letnja sadnja jesenja berba | SP, K, L, ZK |
Legenda: SP - sveža potrošnja, K - kišeljenje, L - lagerovanje, ZK - zimski kupus |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Cvekla | ||||
Naziv | Vegetacioni period | Oblik korena | Boja korena | Poprečni presek korena |
Bikor | 45-50 | Okrugao, gladak | Tamno crvena | Intenzivno crven, bez prstenova |
Detroit | 55-60 | Sferičan, gladak | Tamno crvena | Intenzivno crven, bez prstenova |
Palanačka crvena | 40-45 | Okrugao, gladak | Tamno crvena | Intenzivno crven, bez prstenova |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Mrkva | ||||||
Koren | ||||||
Naziv | Vegetacija (dana) | Oblik | Tip | Dužina (cm) | Odnos (%) kora:srce | Namena |
Nantes SP-80 | Srednje rana 100-120 | Cilindričan, zatupast na vrhu | Nantes | 14-16 | 80:20 | SP, IP |
Šantenej | Srednje kasna 120-145 | Vretenast | Šantenej | 12-14 | 84:16 | IP |
Legenda: IP - industrijska prerada, SP - sveža potrošnja |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Salata | ||||
Naziv | Vegetacija | Glavica | Lišće | Boja |
Majska kraljica | 63-68 | Srednje krupna, nežna, kompaktna | Srednje krupno, sa antocijanom po rubu listova | Svetlo zelena |
Nansen | 70 | Srednje krupna, veoma nežna | Srednje krupno, ravne površine bez nabora | Žućkasto zelena |
Neva | 65 | Srednje bujna, tip maslenke, kompaktna | Listovi srednje krupni, ravne površine | Intenzivno zelena |
Univerzal | 70 | Srednja, veoma nežna, maslenka | Listovi krupni, ravni po obodu | Svetlo zelena |
Vera | 70 | Srednje bujna, tip maslenke, kompaktna | Listovi krupni, ravne površine | Zelena |
Viola | 65 | Rastresita | Krupni, blago naborani | Crvena |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Dinja | |||||
Naziv | Dana do zrelosti od nicanja | Oblik i veličina | Težina ploda (kg) | Kora i mreža | Meso |
Sezam | 75 | Elipsoidan, 19X14 cm | 2,0-3,0 | Žuto narandžasta, sa mrežom, izraženih režnjeva | Narandžasto, brašnaste strukture, odličnog ukusa |
Ananas | 75 | Okrugao, 15X15 cm | 1,0-1,5 | Oker žuta, slabo mrežasta | Bledo zeleno, sočno, slatko i aromatično |
Medna rosa | 80-90 | Ovalan, 16X15 cm | 1,2-1,8 | Bledo žuta ili bela, bez mreže | Belo, sočno, čvrsto |
Sremica F₁ | 80 | Ovalan, 20X15 cm | 1,5-2,0 | Slabije izraženih režnjeva, žuto narandžaste boje, sa mrežom | Narandžasto, visokog sadržaja šećera, izuzetno aromatično, prijatnog ukusa |
Legenda: F₁ - hibrid |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Rotkvica | ||||||
Koren | Lišće | |||||
Naziv | Vegetacija | Boja pokožice | Oblik | Veličina | Veličina | Boja |
Leda | Rana, 35 | Intenzivno crvena | Okrugao | Srednje krupan | Srednje krupno | Tamno zelena |
Non plus ultra | Rana, 35-40 | Tamno crvena | Loptast, gladak | Sitan | Sitno | Tamno zelena |
Saxa | Vrlo rana, 30-35 | Intenzivno crvena | Ovalan, gladak | Srednje krupan | Srednje krupno | Srednje zelena |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -
Rotkva | ||||||
Koren | Lišće | |||||
Naziv | Vegetacija | Boja pokožice | Oblik | Veličina | Veličina | Boja |
Zimska bela | Srednje rana, 80-90 | Bela | Okruglast do kolačast | Velika | Srednje | Zeleno |
Zimska crna | Srednje rana, 80-90 | Crna | Loptast ili malo kolačast | Velika | Srednje | Zeleno |
- Vrh stranice - Paprika - Paradajz - Boranija - Krastavac - Kupus - Cvekla - Mrkva - Salata - Dinja - Rotkvica - Rotkva -